Motornummern Rover V8

Passt mal wieder nichts zusammen? Ein Ersatzteil ist nicht mehr lieferbar? MG Drivers sind hilfsbereit - und helfen sich in diesem Forum gegenseitig.

Moderatoren: Gagamohn, JuanLopez

Antworten
Axel Krug
Beiträge: 1336
Registriert: 18. Sep 2000, 01:01
Fahrzeug(e): MGB GT V8 '75 + TVR400SE '91
Wohnort: 34587 Felsberg

Motornummern Rover V8

#1

Beitrag von Axel Krug » 25. Nov 2004, 09:55

Hallo MGler und speziell alle Achteckies mit Vauacht :-),
kennt jemand eine Quelle wo man die Motornumern von Rover-V8-Motoren entschlüsseln kann? In den einschlägigen Büchen von Hardcastle konnte ich leider nichts finden.
Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße
Axel

Jörg Hüsken
Beiträge: 479
Registriert: 13. Nov 2002, 01:01

#2

Beitrag von Jörg Hüsken » 25. Nov 2004, 10:06

You can easily find the engine number and compression ratio of the engine, as it is stamped below the exhaust manifold on the left hand side of the block. Generally speaking, V8 engine numbers adhere to the following protocol:
• __D engines are used in Range Rovers & Discovery Series IIs;
• __G engines are used in 90s, 109 Stage Is, & 110s;
• __L engines are used in Discovery Series Is
Engine number identification - Rover Cars 3.5 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
42500001A Rover P6 3500 auto 3528 10.5:1 1967-76
45100001A Rover P6 3500 auto 3528 10.5:1 1967-76
45500001A Rover P6 3500 auto 3528 10.5:1 1967-76
42700001A Rover P6 3500 auto 3528 8.5:1 1967-76
45300001A Rover P6 3500 auto 3528 8.5:1 1967-76
43000001A Rover P6 3500S auto 3528 10.5:1 1967-76
43200001A Rover P6 3500S auto 3528 8.5:1 1967-76
48100001A Rover P6 3500S manual 3528 10.5:1 1967-76
48500001A Rover P6 3500S manual 3528 10.5:1 1967-76
10A00001A Rover SD1 manual 3528 9.35:1 1976-87
11A00001A Rover SD1 auto 3528 9.35:1 1976-87
12A00001A Rover SD1 EFi manual USA 3528 8.13:1 1979-80
13A00001A Rover SD1 EFi auto USA 3528 8.13:1 1979-80
14A00001A Rover SD1 auto SWE 3528 8.13:1 1976-87
15A00001A Rover SD1 auto AUS 3528 8.13:1 1976-87
16A00001A Rover SD1 auto JAP 3528 8.13:1 1976-87
17A00001A Rover SD1 V8S/VDP manual 3528 9.35:1 1979-80
18A00001A Rover SD1 V8S auto 3528 9.35:1 1979-80
19A00001A Rover SD1 manual AUS 3528 8.13:1 1976-
20A00001A Rover SD1 EFi AUS 3528 8.13:1 1982-
21A00001A Rover SD1 EFi AUS 3528 8.13:1 1982-
23A00001A Rover SD1 SE/VDP manual 3528 8.13:1 1982-87
24A00001A Rover SD1 SE/VDP auto 3528 8.13:1 1982-87
25A00001A Rover SD1 SE/VDP manual 3528 8.13:1 1982-87
26A00001A Rover SD1 SE/VDP auto 3528 8.13:1 1982-87
27A00001A Rover SD1 SE manual 3528 8.13:1 1982-87
28A00001A Rover SD1 SE auto 3528 8.13:1 1982-87
30A00001A Rover SD1 Vitesse manual 3528 9.75:1 1982-87
31A00001A Rover SD1 EFi auto 3528 9.75:1 1982-87
32A00001A Rover SD1 Vitesse manual 3528 9.75:1 1982-87
33A00001A Rover SD1 EFi auto 3528 9.75:1 1982-87
34A00001A Rover SD1 CH 3528 9.35:1 1982-87
36A00001A Rover SD1 CH 3528 9.35:1 1982-87
38A00001A Rover SD1 factory recon unit 3528 9.35:1 1982-87
39A00001A Rover SD1 factory recon unit 3528 9.35:1 1982-87

Engine number indentification - Land Rover 3.5 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
35500001C,D,E Range Rover 3528 8.25:1 1970-83
35500001F Range Rover 3528 8.13:1 1970-83
34100001 Range Rover 3528 8.25:1 1970-83
35900001A Range Rover CKD 3528 8.25:1 1970-83
39800001F Range Rover AUS 3528 8.13:1 1970-83
10G00001 LandRover Stage I 109 3528 8.13:1 1980-83 ?
11D00001A Range Rover pulsair 3528 9.35:1 1970-83
11G00001 LandRover Stage I 109 3528 8.13:1 1980-83 ?
12G00001 LandRover Stage I 109 3528 8.13:1 1980-83 ?
13D00001A,B Range Rover pulsair auto 3528 8.13:1 1981-85
14G00001 LandRover Defender 3528 8.13:1
15D00001A,B Range Rover pulsair auto 3528 9.35:1 1981-85
15G00001 LandRover Defender 3528 8.13:1 1981-85
16D00001A,B Range Rover pulsair auto AUS 3528 9.35:1 1981-85
17D00001A,B Range Rover pulsair manual 3528 9.35:1 1983-85
17G00001 LandRover Stage I 109 3528 8.13:1 1980-83 ?
18D00001A,B Range Rover manual 3528 8.13:1 1983-85
19D00001A,B Range Rover pulsair manual 3528 9.35:1 1983-85
20D00001A Range Rover pulsair manual 3528 8.13:1 1983-85
20G00001 LandRover Defender 3528 8.13:1 1983-85
21D00001A Range Rover pulsair auto 3528 8.13:1 1983-85
21G00001 LandRover Defender 3528 8.13:1 1983-85
22D00001 Range Rover EFi manual 3528 8.13:1 1986-
22G00001 LandRover Defender AUS 3528 8.13:1 1986-
22L00001 Discovery I manual 3528 8.13:1 1986-
23D00001 Range Rover EFi auto 3528 8.13:1 1986-
23L00001 Discovery I auto 3528 8.13:1 1986-
24D00001 Range Rover EFi manual 3528 9.35:1 1986-
24G00001 Defender 3528 9.35:1 1986-
25D00001 Range Rover EFi auto 3528 9.35:1 1986-
26D00001 Range Rover manual 3528 9.35:1 1986-
27D00001 Range Rover auto 3528 8.13:1 1986-
27G00001 Defender 3528 8.13:1 1986-
28D00001 Range Rover manual 3528 8.13:1 1986-
29D00001 Range Rover auto 3528 8.13:1 1986-
30D00001 Range Rover manual 3528 8.13:1 1986-
31D00001 Range Rover EFi 3528 8.13:1 1986-
Engine number indentification - Land Rover 3.9 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
35D00001 Range Rover EFi manual 3948 9.35:1 1988-
35L00001 Discovery EFi manual 3948 9.35:1 1988-
36D00001 Range Rover EFi auto 3948 9.35:1 1988-
36L00001 Discovery EFi manual 3948 9.35:1 ? 1988-
37D00001 Range Rover EFi manual 3948 8.13:1 1988-
37L00001 Discovery EFi manual 3948 8.13:1 1988-
38D00001 Range Rover EFi auto 3948 8.13:1 1988-
38L00001 Discovery EFi manual 3948 8.13:1 1988-
56D00001 Discovery II EFi manual 3948 9.35:1
Engine number indentification - Land Rover 4.0 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
42D00001 Range Rover EFi 3950 9.35:1 1994-
44D00001 Range Rover EFi 3950 8.20:1 ? 1994-
Engine number indentification - Land Rover 4.2 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
40D00001 Range Rover EFi 4275 8.94:1 1992-
Engine number indentification - Land Rover 4.6 litre V8 petrol
engine number original fitment cc compression ratio year of manufacture
46D00001 Range Rover EFi 4554 9.34:1 1994-
48D00001 Range Rover EFi 4554 8.12:1 1994-
59D00001 Range Rover EFi 4554 1994-
60D00001 Range Rover EFi 4554 1994-

Axel Krug
Beiträge: 1336
Registriert: 18. Sep 2000, 01:01
Fahrzeug(e): MGB GT V8 '75 + TVR400SE '91
Wohnort: 34587 Felsberg

#3

Beitrag von Axel Krug » 25. Nov 2004, 10:37

senk ju werri matsch Jörg! siss hellps sehr viel! ;-)

Auf das MGDC-Board und seine Aktiven ist einfach Verlass !

Antworten